

| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 30 | 01 | ||||||
| 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| Datum | Titel | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 08.11.2023 |
ONLINE: Psychiatrische Fortbildungsveranstaltungen des UK Erlangen im WS 2023/24Themenblock: Depression Veranstalter: Universitätsklinikum Erlangen |
Erlangen |
| 08.11.2023 |
Pneunologie aktuellVeranstalter: Uniklinikum Erlangen - Medizinische Klinik 1 |
Erlangen |
| 08.11.2023 |
Dyspnoe – in Fallbeispielenfür junge Allgemeinmediziner:innen und Notaufnahmeärzt:innen Veranstalter: Intersektoraler QZ Notfälle und Klinikum Nürnberg |
Nürnberg |